https://www.aesch-lu.ch/de/politik/budget/
29.03.2024 01:01:19


Einwohnergemeinde Aesch
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 4'486'684 4'303'289 -183'395
2001 4'759'739 4'449'272 -310'467
2002 4'707'710 5'151'165 +443'455
2003 5'130'532 5'558'379 +427'847
2004 4'856'174 5'002'500 +146'326
2005 4'713'600 5'063'573 +349'973
2006 4'832'144 4'844'724 +12'580
2007 5'163'616 5'192'520 +28'904
2008 4'951'148 4'789'940 -161'208
2009 5'279'086 5'327'601 +48'515
2010 4'853'260 5'009'804 +156'544
2011 5'320'602 5'132'213 -188'389
2012 5'061'910 5'197'193 +135'283
2013 5'141'157 5'257'429 +116'272
2014 4'809'225 5'275'577 +466'352
2015 4'962'866 5'596'547 +633'681
2016 4'903'333 5'616'645 +713'312
2017 5'353'107 5'841'999 +488'892
2018 5'655'193 6'725'886 +1'070'693
2019 6'361'245 7'137'811 +776'566
2020 6'928'334 7'130'432 +202'098
2021 7'280'492 7'453'389 +172'897
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.