Willkommen auf der Website der Gemeinde Aesch



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Einwohnergemeinde Aesch
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 3'973'882 4'010'054 +36'172
1999 4'145'425 4'076'441 -68'984
2000 4'486'684 4'303'289 -183'395
2001 4'759'739 4'449'272 -310'467
2002 4'707'710 5'151'165 +443'455
2003 5'130'532 5'558'379 +427'847
2004 4'856'174 5'002'500 +146'326
2005 4'713'600 5'063'573 +349'973
2006 4'832'144 4'844'724 +12'580
2007 5'163'616 5'192'520 +28'904
2008 4'951'148 4'789'940 -161'208
2009 5'279'086 5'327'601 +48'515
2010 4'853'260 5'009'804 +156'544
2011 5'320'602 5'132'213 -188'389
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Mit der Einführung des Systemwechsels zum neuen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Aesch in den Planjahren 2007 bis 2012 durchschnittlich Fr. 460'000.- kantonalen Finanzausgleich. Die Steuerkraft pro Einwohner ist tiefer als der kantonale Durchschnitt. Mit der Umsetzung der Aufgabenreform und den entsprechnenden Mehraufwendungen für die Gemeinde wird mittelfristig die Erfüllung der Aufgaben in Frage gestellt.